Single Drive Single Acting_AHP06 Series (에어드리븐 유체펌프)
관련링크
본문
AHP06 시리즈 단일 구동 단동식
특징
10가지 비율 선택 가능.
유량 최대 19.9 L/min.
접액 재질 선택 가능.
압력 최대 60,000 psi(4137 bar).
구동 압력 30~150 psi(2~10.3 bar).
모든 유압유, 물(일반 또는 증류수), 용제, 순한 화학물질, 액화 가스 사용 가능.
성능 및 사양
펌프 모델 코드 | 맥스아웃 프레스 | 실제 비율 | 디시/사이클 | 최대 유량 | 입구 포트 | 출구 포트 | 에어 드라이브 포트 |
AHP06-1S-10 | 1600psi (11MPa) | 14:1 | 66.4mL | 19.9L/분 | 1"FNPT | 1/2" FNPT | 3/4" FNPT |
AHP06-1S-15 | 2400psi (16.6MPa) | 18:1 | 44.3mL | 13.3L/분 | 1"FNPT | 1/2" FNPT | 3/4" FNPT |
AHP06-1S-25 | 4000psi (27.6MPa) | 30:1 | 26.6mL | 8.0L/분 | 1/2" FNPT | 1/2" FNPT | 3/4" FNPT |
AHP06-1S-35 | 5700psi (39.3MPa) | 45:1 | 19.0mL | 5.7L/분 | 1/2" FNPT | 1/2" FNPT | 3/4" FNPT |
AHP06-1S-60 | 10,000psi (69MPa) | 72:1 | 11.0mL | 3.3리터/분 | 1/2" FNPT | 1/2" FNPT | 3/4" FNPT |
AHP06-1S-100 | 15,000psi (103.4MPa) | 120:1 | 6.7mL | 2리터/분 | 1/2" FNPT | 1/2" FNPT | 3/4" FNPT |
AHP06-1S-150 | 22,500psi (155.2MPa) | 180:1 | 4.5mL | 1.3리터/분 | 1/2" FNPT | 3/8" HF | 3/4" FNPT |
AHP06-1S-225 | 33,750psi (232.8MPa) | 270:1 | 3.0mL | 0.7L/분 | 1/2" FNPT | 1/4" HF | 3/4" FNPT |
AHP06-1S-300 | 45,000psi (310.3MPa) | 360:1 | 2.3mL | 0.5L/분 | 1/2" FNPT | 1/4" HF | 3/4" FNPT |
AHP06-1S-450 | 60,000psi (413.8MPa) | 545:1 | 1.5mL | 0.3L/분 | 1/2" FNPT | 1/4" HF | 3/4" FNPT |
HF는 암형 고압 연결을 의미합니다. 최대 출력 압력은 125psi(0.86MPa)의 공기 구동 압력을 기준으로 하며, 최대 유량은 0psi(공회전 상태)의 출력 압력을 기준으로 합니다.
치수












키워드:





