Single drive double acting gas booster_AGB06 Series (에어드리븐 가스부스터펌프)
관련링크
본문
단동식 부스터보다 효율이 높습니다. 최대 공기 구동 압력 Pa=150 psig (10.3 bar). 가스 공급 압력 Ps에 대한 제약이 적습니다. 재질을 선택할 수 있습니다.
특징
단일 작용 부스터보다 효율이 높습니다.
최대 공기 구동 압력 Pa=150 psig (10.3 bar).
가스 공급 압력(Ps)에 대한 제한이 완화되었습니다.
밀봉재 선택.
가스 배출 압력은 최대 15000 psig(1034 bar)입니다.
윤활유가 필요 없습니다
성능 및 사양
Pa: 공기 구동 압력 | Ps: 가스 유입 압력 | ||||||||||
부스터 모델 코드 | 최대 정격 | 최소 정격 | 최대 정격 가스 배출 압력(psig) | 실제 사이클당 ML | 아울렛 가판대 프레스. 포뮬라 | 최대 압축비 | 가스 유입구 및 배출구 포트 | 구동 가스 | ||
불활성 기체 | 수소 | 산소 | ||||||||
AGB06-1D-1.5 | 300 | ATM | 300 | 300 | 300 | 983mL | 1.5 ·Pa + Ps | 10:1 | 3/4" FNPT | 3/4" FNPT |
AGB06-1D-4 | 1250 | ATM | 1250 | 1250 | 1250 | 316mL | 4 · Pa + Ps | 10:1 | 3/8" FNPT | 3/4" FNPT |
AGB06-1D-7 | 2500 | 25 | 2500 | 2500 | 2500 | 432mL | 7 ·Pa + Ps | 20:1 | 3/8" FNPT | 3/4" FNPT |
AGB06-1D-15 | 5000 | 50 | 5000 | 5000 | 5000 | 203mL | 15 · Pa + Ps | 20:1 | 1/4" HF | 3/4" FNPT |
AGB06-1D-30 | 9000 | 100 | 9000 | 9000 | 5000 | 102mL | 30 · Pa + Ps | 25:1 | 1/4" HF | 3/4" FNPT |
AGB06-1D-50 | 15000 | 100 | 15000 | 15000 | 5000 | 64mL | 50 · Pa + Ps | 25:1 | 1/4" HF | 3/4" FNPT |
AGB06-1D-75 | 15000 | 250 | 15000 | 15000 | 5000 | 39mL | 75-Pa+Ps | 25:1 | 1/4" HF | 3/4" FNPT |
"HF"는 암형 고압 연결을 의미합니다.
치수

참고: -7 부스터의 경우: A=4.98인치(126.4mm), B=26.3인치(668mm)
.15, -30, -50, -75 부스터의 경우: A=3.46인치(88mm), B=25.5인치(648mm)
성능 곡선
(약 90psig의 공기압력으로 구동)













