하이들VS하스켈 비교표
관련링크
본문

자세한 비교는 본사로 연락 바랍니다.
| Sr.NO | HYDRSTAR Part No. | Equivalent Haskel Part No. | Equivalent Maximator Part No. |
| 3'' Pump | |||
| 1 | AHP03-1S-5 | MS-5 | M4 |
| 2 | AHP03-1S-7 | MS-7 | M8 |
| 3 | AHP03-1S-12 | MS-12 | M12 |
| 4 | AHP03-1S-21 | MS-21 | M22 |
| 5 | AHP03-1S-36 | MS-36 | M37 |
| 6 | AHP03-1S-71 | MS-71 | M72 |
| 7 | AHP03-1S-110 | MS-110 | M111 |
| 8 | AHP03-1S-188 | MS-188 | M189 |
| 9 | AHP03-1S-220 | MS-220 | N/A |
| 5" Pumps | |||
| 1 | AHP05-1S-15 | AW-15 | S15 |
| 2 | AHP05-1S-25 | AW-25 | S25 |
| 3 | AHP05-1S-35 | AW-35 | S35 |
| 4 | AHP05-1S-60 | AW-60 | S60 |
| 5 | AHP05-1S-100 | AW-100 | S100 |
| 6 | AHP05-1S-150 | AW-150 | S150 |
| 5" Pumps | |||
| Single drive, Double acting | |||
| 1 | AHP05-1D-15 | N/A | S15D |
| 2 | AHP05-1D-25 | N/A | S25D |
| 3 | AHP05-1D-35 | N/A | S35D |
| 4 | AHP05-1D-60 | N/A | S60D |
| 5 | AHP05-1D-100 | N/A | S100D |
| 6 | AHP05-1D-150 | N/A | S150D |
| 6" Pumps | |||
| Single drive, single acting | |||
| 1 | AHP06-1S-10 | ASF-B10 | G10 |
| 2 | AHP06-1S-15 | ASF-B15 | G15 |
| 3 | AHP06-1S-25 | ASF-25 | G25 |
| 4 | AHP06-1S-35 | ASF-35 | G35 |
| 5 | AHP06-1S-60 | ASF-60 | G60 |
| 6 | AHP06-1S-100 | ASF-100 | G100 |
| 7 | AHP06-1S-150 | HSF-151 | G150 |
| 8 | AHP06-1S-225 | HSF-225 | G250 |
| 9 | AHP06-1S-300 | HSF-300 | G300 |
| 10 | AHP06-1S-450 | HSF-450 | G400 |
| Double drive, single acting | |||
| 1 | AHP06-2S-20A | ASF-B22 | G10-2 |
| 2 | AHP06-2S-30A | ASF-B32 | G15-2 |
| 3 | AHP06-2S-50 | ASF-52 | G25-2 |
| 4 | AHP06-2S-70 | ASF-72 | G35-2 |
| 5 | AHP06-2S-120 | ASF-122 | G60-2 |
| 6 | AHP06-2S-200 | HSF-202 | G100-2 |
| 7 | AHP06-2S-300 | HSF-302 | G150-2 |
| 8 | AHP06-2S-450 | DXHF-452 | G250-2 |
| 9 | AHP06-2S-600D | DSXHF-602 | G300-2 |
| Triple drive, single acting | |||
| 1 | AHP06-3S-675D | DXHF-683 | |
| 2 | AHP06-3S-900D | ||





